Largest places in Germany
You can sort the largest places in Germany: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Berlin Berlin | 1. | Berlin Berlin | 3,426,354 |
Hamburg Hamburg | 2. | Hamburg Hamburg | 1,739,117 |
Munich Munich | 3. | Bavaria Bavaria | 1,260,391 |
Koeln Köln | 4. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 963,395 |
Frankfurt am Main Frankfurt am Main | 5. | Hesse Hesse | 650,000 |
Essen Essen | 6. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 593,085 |
Stuttgart Stuttgart | 7. | Baden-Wuerttemberg Baden-Württemberg | 589,793 |
Dortmund Dortmund | 8. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 588,462 |
Duesseldorf Düsseldorf | 9. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 573,057 |
Bremen Bremen | 10. | Bremen Bremen | 546,501 |
Hannover Hannover | 11. | Lower Saxony Lower Saxony | 515,140 |
Leipzig Leipzig | 12. | Saxony Saxony | 504,971 |
Duisburg Duisburg | 13. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 504,358 |
Nuernberg Nürnberg | 14. | Bavaria Bavaria | 499,237 |
Dresden Dresden | 15. | Saxony Saxony | 486,854 |
Bochum Bochum | 16. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 385,729 |
Wuppertal Wuppertal | 17. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 360,797 |
Bielefeld Bielefeld | 18. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 331,906 |
Bonn Bonn | 19. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 313,125 |
Mannheim Mannheim | 20. | Baden-Wuerttemberg Baden-Württemberg | 307,960 |
Karlsruhe Karlsruhe | 21. | Baden-Wuerttemberg Baden-Württemberg | 283,799 |
Wiesbaden Wiesbaden | 22. | Hesse Hesse | 272,432 |
Muenster Münster | 23. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 270,184 |
Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 24. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 270,028 |
Aachen Aachen | 25. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 265,208 |
Moenchengladbach Mönchengladbach | 26. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 261,742 |
Augsburg Augsburg | 27. | Bavaria Bavaria | 259,196 |
Chemnitz Chemnitz | 28. | Saxony Saxony | 247,220 |
Braunschweig Braunschweig | 29. | Lower Saxony Lower Saxony | 244,715 |
Halle Neustadt Halle Neustadt | 30. | Saxony-Anhalt Saxony-Anhalt | 240,000 |
Krefeld Krefeld | 31. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 237,984 |
Halle (Saale) Halle (Saale) | 32. | Saxony-Anhalt Saxony-Anhalt | 234,107 |
Kiel Kiel | 33. | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 232,758 |
Magdeburg Magdeburg | 34. | Saxony-Anhalt Saxony-Anhalt | 229,826 |
Oberhausen Oberhausen | 35. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 219,176 |
Freiburg Freiburg | 36. | Baden-Wuerttemberg Baden-Württemberg | 215,966 |
Luebeck Lübeck | 37. | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 212,207 |
Erfurt Erfurt | 38. | Thuringia Thuringia | 203,254 |
Hagen Hagen | 39. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 198,972 |
Rostock Rostock | 40. | Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 198,293 |
Kassel Kassel | 41. | Hesse Hesse | 194,501 |
Hamm Hamm | 42. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 185,327 |
Mainz Mainz | 43. | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 184,997 |
Saarbruecken Saarbrücken | 44. | Saarland Saarland | 181,227 |
Herne Herne | 45. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 172,108 |
Muelheim (Ruhr) Mülheim (Ruhr) | 46. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 171,000 |
Osnabrueck Osnabrück | 47. | Lower Saxony Lower Saxony | 166,462 |
Solingen Solingen | 48. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 164,359 |
Ludwigshafen am Rhein Ludwigshafen am Rhein | 49. | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 163,196 |
Leverkusen Leverkusen | 50. | North Rhine-Westphalia North Rhine-Westphalia | 162,738 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.